BASIC INFO 基 本 信 息 | |
產(chǎn)品名稱: | 透鏡綜合測量儀 |
產(chǎn)品型號: | FW-MT50 |
測量范圍: | ± 3 ~ ± 450 (mm) |
測量精度: | 1 ″ |
設(shè)備尺寸: | 長x寬x高=60x40x120(cm) |
凈 重: | 約50 Kg |
透鏡綜合測量儀系列是以非接觸無損傷的測量方式實現(xiàn)對透鏡(或透鏡組)的曲率半徑,焦距和偏芯的精確測量。可用于透鏡加工中的加工指標(biāo)的控制和出貨檢測,透鏡裝配的單透鏡的功能指標(biāo)的進(jìn)料檢測和裝配精度的精確監(jiān)控。
▇ 主要應(yīng)用
單透鏡及膠合透鏡偏芯誤差定量測量;
高偏芯要求膠合透鏡膠合生產(chǎn);
高精度鏡頭組裝調(diào)試生產(chǎn);
鏡頭組機械同軸度檢測;
▇ 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | FW-MT50 | FW-MT40 | FW-MT30 | |||||||||||
有效焦距(EFL) | 測量范圍 (mm) | +5 ~ +500 | +5 ~ +400 | +5 ~ +300 | ||||||||||
-5 ~ -450 | -5 ~ -350 | -5 ~ -250 | ||||||||||||
測量精度(%) | 0.03% ~ 0.3% | 0.03% ~ 0.3% | 0.03% ~ 0.3% | |||||||||||
前/后焦距(FFL/BFL) | 測量范圍(mm) | +5 ~ +500 | +5 ~ +400 | +5 ~ +300 | ||||||||||
-5 ~ -450 | -5 ~ -350 | -5 ~ -250 | ||||||||||||
測量精度(%) | 0.02 ~ 0.3% | 0.02 ~ 0.3% | 0.02 ~ 0.3% | |||||||||||
曲率半徑(ROC) | 測量范圍(mm) | +5 ~ +450 | +5 ~ +350 | +5 ~ +300 | ||||||||||
-5 ~ -450 | -5 ~ -350 | -5 ~ -300 | ||||||||||||
測量精度(%) | 0.03% ~ 0.3% | 0.03% ~ 0.3% | 0.03% ~ 0.3% | |||||||||||
中心偏(選配) | 測量范圍(焦距mm) | -450 ~ 500 | -350 ~ 400 | -300 ~ 300 | ||||||||||
測量精度(μm) | 0.2μm | 0.2μm | 0.2μm | |||||||||||
光束分離角 | 測量精度(") | 1" | 1" | 1.5" | ||||||||||
設(shè)備尺寸(cm) | 120x60x40 | 110x60x40 | 100x60x40 | |||||||||||
重量(kg) | 50 | 48 | 45 | |||||||||||
|
友情鏈接:UVLED固化設(shè)備廠家直銷 UVLED固化機 奧林巴斯熒光光譜儀 非標(biāo)冷水機 新風(fēng)系統(tǒng)廠家 嘉興空壓機公司 數(shù)字大氣壓計
軸流風(fēng)機 廢氣處理 連接器 vr體驗館設(shè)備廠家 UVLED固化箱 UVLED固化設(shè)備
廣州市邦沃電子科技有限公司
地址:廣州市番禺區(qū)大龍街竹山村工業(yè)路8號 TEL:0086-20-39259619 / 39259661 13538899292 E-mail:sales@gzfuwo.com |
Copyright ? 2023 廣州市邦沃電子科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備12037632號-5